cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Czesław Antos brak danych 01-11-1943 17-08-2001 Południowy 14-F 1 10
Dariusz Antos Antos 05-03-1959 25-05-2022 Południowy 38-F 9 5
Karolina Żuk Antos 22-04-1933 11-11-2020 Północny C-VIII-2 1 7
Zdzisław Alojzy Antos Antos 11-01-1937 07-03-2016 Północny D-I-7 1 17
Michał Antos brak danych 29-09-1928 05-05-1990 Północny N-I-11 5 7
Maria Jolanta Antos Gzella 22-09-1951 19-01-2018 Północny S-X-7 4 2
Krystyna Irena Antos Ducka 07-04-1939 09-10-2021 Północny W-X-5 10 17
Władysław Antos brak danych 06-03-1925 29-03-1989 Północny W-X-5 10 17
Henryk Stanisław Antos brak danych 08-12-1930 13-04-1987 Północny W-XI-7 10 2
Janina Antos Zdunowska 04-05-1910 28-03-2004 Północny W-XVIII-3 2 23
Józef Antos brak danych 17-04-1906 26-12-1989 Północny W-XVIII-3 2 23
Józef Antos 01-01-1903 13-09-1944 Wojskowy B 6 1 32
Antonina Antos Grigor 30-12-1933 27-01-2023 Wojskowy B II 10 6
Stanisław Antos brak danych 24-04-1922 03-07-1992 Wojskowy B II 10 6
Włodzimierz Antos brak danych 12-08-1956 15-01-1994 Wojskowy B II 10 6
Władysław Antos brak danych 14-06-1876 20-10-1945 Wojskowy C 5 860
Edward Zenon Antos Snopek 22-12-1956 17-05-2010 Wojskowy K 4 27
Ewa Antos Antos 06-04-1959 27-10-2006 Wojskowy N II 7 4

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA