cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Teresa Krzesińska Krzesińska 25-03-1938 13-04-2009 Północny E-VI-4 7 3
Krystyna Krzesińska Kotow 18-05-1924 25-05-2018 Północny E-XI-3 4 3
Beata Krystyna Magnuszewska Krzesińska 20-10-1950 19-05-2021 Północny E-XI-3 4 3
Irena Więckowska Krzesińska 26-06-1942 23-10-2009 Północny S-I-18 8 1
Małgorzata Beata Ryczywół Krzesińska 06-11-1973 07-03-2022 Północny S-II-13 5 6
Zofia Antonina Krzesińska Kowalczyk 20-02-1913 14-12-1999 Północny S-VIII-10 3 17
Gabriela Janina Kamińska Krzesińska 28-03-1929 07-12-2016 Północny T-XV-16 2 2
Janina Krzesińska brak danych 24-12-1911 13-01-1992 Północny T-XVII-14 2 14
Maria Krzesińska Fijałkowska 18-12-1950 29-09-2010 Północny T-XXV-21 2 1
Bożena Krzesińska-Domańska Krzesińska 05-01-1946 18-08-2021 Północny W-IX-9 6 6
Irena Wrońska Krzesińska 04-10-1924 09-12-2023 Wojskowy D 31 1 2
Elżbieta Krzesińska Duńska 11-11-1933 28-12-2015 Wojskowy G tuje 18

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA