cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Janina Kuchar brak danych 03-10-1918 28-05-2000 Północny S-IV-7 11 9
Helena Kuchar Fatek 06-05-1925 15-01-2014 Północny W-VIII-7 3 10
Stanisław Kuchar brak danych 19-02-1920 01-04-1982 Północny W-VIII-7 3 10
Tadeusz Kuchar 13-04-1891 05-04-1966 Wojskowy C 2 5 3
Zofia Kuchar Demeter 02-08-1900 23-06-1979 Wojskowy C 2 5 3
Irena Kuchar 31-03-1906 03-04-1987 Wojskowy M II 5 4
Wacław Kuchar brak danych 16-09-1897 13-02-1981 Wojskowy M II 5 4

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA