cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Alicja Będkowska Bohusz 15-06-1953 28-09-2010 Południowy 2-G 1 27
Maria Bohuszewicz brak danych 15-08-1891 25-02-1974 Północny E-XI-5 4 5
Jadwiga Bohuszewicz brak danych 01-05-1898 26-12-1978 Północny W-IV-4 6 2
Włodzimierz Bohuszewicz brak danych 23-07-1891 05-01-1979 Północny W-IV-4 6 2
Jan Zygmunt Bohuszewicz brak danych 24-09-1929 20-01-1996 Północny W-VII-2 3 16
Janina Bohuszewicz brak danych 14-12-1902 25-10-1978 Północny W-VII-2 3 16
Maria Bohusz-Szyszko brak danych 29-10-1918 15-12-2000 Wojskowy A 18 5 20
Zygmunt Bohusz-Szyszko brak danych 19-01-1893 20-06-1982 Wojskowy A 18 5 20
Jerzy Bohuszewicz 01-01-1921 17-09-1944 Wojskowy A 25 18 8
Anna Aniela Hochfeld Bohuszewicz 22-12-1922 03-06-1988 Wojskowy A 28 tuje 5
Julia Bohuszewicz brak danych 17-11-1901 01-11-1970 Wojskowy B 19 4 5
Wacław Bohusz - Szyszko 01-01-1918 17-09-1939 Wojskowy C 28 5 2
Halina Bohuszewicz-Szmielew brak danych 23-05-1922 18-07-2000 Wojskowy C 37 10 6
Anna Bohusz Sokołowska 10-02-1927 04-04-2011 Wojskowy G 12 3
Ludwik Bohusz brak danych brak danych Wojskowy G 12 3
Stefania Bohusz brak danych brak danych brak danych Wojskowy G 12 3
Włodzimierz Ludwik Bohusz Bohusz 10-11-1921 13-02-1997 Wojskowy G 12 3
Mirosława Stefania Łęgiewicz Bohusz 10-02-1924 30-12-2013 Wojskowy G 12 3

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA