cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Maria Giersz Jackowska 10-09-1940 23-11-2012 Południowy 18-H/A 6 3
Jan Giersz brak danych 15-08-1944 04-01-1990 Północny N-III-6 4 8
Henryka Maria Fijałkowska Giersz 13-07-1931 29-10-2017 Północny S-II-8 3 18
Marianna Giersz Kupis 18-11-1924 14-09-2006 Północny S-III-12 9 16
Czesława Adamczak Giersz 13-12-1933 31-05-2005 Północny S-III-18 5 19
Wiesław Giersz brak danych 01-04-1948 13-06-1994 Północny S-IV-20 7 2
Mirosław Giersz brak danych 13-05-1952 21-09-2006 Północny S-VII-8 11 15
Władysława Giersz Drozd 26-05-1932 21-07-2010 Północny S-VII-8 11 15
Iwona Grażyna Biernacka Giersz 02-08-1961 06-07-2016 Północny S-XI-4 11 6
Edmund Giersz brak danych 01-05-1936 11-10-1987 Północny W-VIII-15 8 24
Alicja Janina Majewska Giersz 24-11-1932 23-07-2019 Północny W-XI-3 1 13
Jerzy Giersz brak danych brak danych 31-12-1931 Wojskowy A 16 3 3
Stefan Giersz brak danych 01-01-1944 Wojskowy B 8 7 33
Mieczyslaw Giersz brak danych brak danych Wojskowy C 2 421
Stefania Ewa Giersz 27-12-1949 08-05-2017 Wojskowy F II 5 4
Teofil Giersz brak danych brak danych Wojskowy F II 5 4
Aleksandra Giersz brak danych brak danych Wojskowy H III 6 29
Piotr Giersz brak danych brak danych Wojskowy H III 6 29
Andrzej Stanisław Giersz Giersz 14-06-1924 24-06-2004 Wojskowy I urnowa 12 4
Halina Krystyna Giersz Kierkowska 27-07-1923 21-09-2017 Wojskowy I urnowa 12 4

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA