cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Jerzy Marchlewski brak danych 20-01-1907 08-05-1974 Północny E-VI-8 1 4
Marian Marchlewski brak danych 05-07-1929 29-04-2003 Północny S-III-11 12 8
Ignacy Marchlewski brak danych 26-05-1923 17-08-2003 Północny S-V-3 1 14
Julian Baltazar Marchlewski 17-05-1866 22-03-1925 Wojskowy A 6 0 b
- Marchlewski brak danych 18-09-1939 Wojskowy B 10 3 13
Jan Marchlewski 01-01-1902 12-10-1920 Wojskowy B 13 4 8
Edmund Marchlewski brak danych brak danych Wojskowy C 21 3 12
Sławomir Marchlewski brak danych brak danych Wojskowy E II B 29
Jan Marchlewski brak danych brak danych brak danych Wojskowy G 2 b 52

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA