cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Maria Lucyna Bałdyga Bejba 30-06-1941 23-11-2023 Północny C-IV-1 5 32
Józef Inocenty Bałdyga Bałdyga 15-02-1934 04-11-2016 Północny O-II-5 2 27
Marianna Teresa Bałdyga Kierzmowska 23-01-1939 11-05-2016 Północny O-II-5 2 27
Halina Szymańska Bałdyga 15-01-1933 05-04-1995 Północny S-III-16 11 23
Kazimierz Bałdyga brak danych 08-06-1965 07-02-1994 Północny S-III-16 8 1
Roman Bałdyga brak danych 02-01-1936 23-10-2001 Północny S-VII-4 13 18
Jan Bałdyga brak danych 21-06-1956 15-12-2013 Północny U-V-3 12 1
Robert Bałdyga brak danych 13-11-1977 13-11-1977 Północny W-XV-4 7 10
Stanisłąw Bałdyga 01-01-1900 20-03-1920 Wojskowy A 9 9 4
Czesław Bałdyga brak danych 11-09-1939 Wojskowy C 25 4 19 tabl.
Jerzy Robert Bałdyga Bałdyga 28-04-1950 19-11-2019 Wojskowy Q kol 8 2 (55x58x56) 4

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA