cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Jarosława Grażyna Maziarz Juchniewicz 09-02-1932 01-04-2015 Północny C-VI-1 2 4
Maria Juchniewicz brak danych 10-02-1914 17-03-1981 Północny E-VIII-5 3 1
Józef Juchniewicz brak danych 02-01-1891 27-11-1975 Północny E-XII-7 4 1
Mieczysław Juchniewicz brak danych 30-03-1914 05-07-1988 Północny E-XV-1 3 21
Wanda Juchniewicz Lach-Szyrma 29-11-1915 17-03-2008 Północny E-XV-1 3 21
Henryk Juchniewicz brak danych 26-10-1950 21-04-2009 Północny O-II-19 2 42
Halina Juchniewicz Iwaniuk 02-11-1960 05-01-2007 Północny S-II-7 11 18
Krystyna Juchniewicz Zegarowska 05-09-1930 10-02-1995 Północny S-III-16 2 12
Władysława Juchniewicz brak danych 10-04-1907 13-01-2002 Północny S-III-4 9 20
Andrzej Eugeniusz Juchniewicz brak danych 06-02-1938 11-05-1998 Północny S-IX-8 6 19
Irena Polkowska Juchniewicz 28-04-1934 06-10-2007 Północny S-VIII-1 3 14
Alicja Teresa Brzezińska Juchniewicz 11-02-1930 25-02-2022 Północny U-IV-4 14 10
Janusz Juchniewicz Juchniewicz 28-07-1955 10-02-2018 Północny W-III-7 4 9
Władysław Juchniewicz brak danych 22-09-1928 22-09-2007 Północny W-III-7 4 9
Irena Adamiec Juchniewicz 11-11-1924 18-11-2010 Północny W-XI-10 12 18
Romuald Juchniewicz brak danych 30-07-1922 20-10-1988 Północny W-XI-11 4 4
Adam Juchniewicz brak danych 02-12-1974 22-07-1979 Północny W-XVII-2 4 2
Irena Juchniewicz brak danych 26-02-1925 11-12-1993 Północny W-XVII-2 4 2
Wolfram Juchniewicz Juchniewicz 20-03-1936 24-07-2009 Wojskowy A 23 tuje 4
Bronisław Juchniewicz 01-01-1901 16-04-1920 Wojskowy B 9 10 24
Danuta Uliasz Juchniewicz 25-07-1934 31-03-2005 Wojskowy C A 42
Władysław Juchniewicz brak danych brak danych Wojskowy C 16 7 7
Hanna Juchniewicz Milczarek 22-05-1948 09-01-2014 Wojskowy H II 3 18

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA