cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Helena Karwacka Kenig 28-03-1923 20-02-2016 Północny S-II-8 2 16
Janina Stanisława Rutkowska Kenig 12-07-1925 12-10-1999 Północny S-V-8 2 7
Władysława Lubieniecka Kenig 11-05-1905 30-09-1995 Północny S-VI-14 1 5
Anna Maria Kenig Ostalska 19-07-1954 10-11-1996 Północny S-VII-5 1 9
Janina Kenigsberg Woś 03-07-1903 16-10-2002 Północny S-X-2 19 25
Danuta Kaleta Kenig 02-03-1923 26-10-2012 Północny T-I-1 15 9
Maria Kenig brak danych 18-04-1900 29-10-1990 Północny T-I-1 15 9
Łucja Kenig brak danych 29-02-1924 24-02-1989 Północny W-IX-10 12 9
Berta Kenig brak danych 26-07-1915 08-08-1983 Północny W-VI-12 10 5
Jadwiga Grodzka Kenigsman 10-01-1935 14-12-2019 Północny W-X-6 6 7
Barbara Kenig Makowska 19-02-1929 28-06-2005 Północny W-XI-6 1 15
Jerzy Kenig brak danych 09-11-1929 29-12-1986 Północny W-XI-6 1 15
Janina Zielazińska Kenig 27-12-1928 21-07-1986 Północny W-XIII-9 3 14
Maria Helena Kenig Cymerman 02-03-1956 19-04-2015 Północny W-XVII-3 10 16
Laura Kenig brak danych 30-06-1896 14-09-1976 Wojskowy B 2 13 13
Marian Kenig brak danych 29-07-1895 13-05-1959 Wojskowy B 2 13 13
Maria Selecka Kenig 25-02-1921 08-10-1998 Wojskowy B 2 13 13

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA