cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Marek Mach Mach 13-10-1950 27-09-2008 Południowy 14-G 4 10
Andrzej Mach Mach 29-11-1964 27-01-2019 Południowy 32A III 1 27
Lech Wojciech Mach Mach 20-09-1946 23-12-2023 Północny C-IV-1 5 38
Stanisław Mach brak danych 14-09-1946 24-02-1990 Północny N-III-7 3 6
Roman Mach brak danych 11-12-1930 25-09-2005 Północny S-V-14 6 6
Bożena Anna Mach Mirecka 23-08-1956 13-04-2021 Północny U-IV-3 16 13
Eugeniusz Mach brak danych 03-08-1925 27-02-2010 Północny W-I-6 4 12
Ryszard Mach brak danych 10-12-1953 21-02-1992 Północny W-I-6 4 12
Wanda Mach Krzemińska 06-09-1925 29-10-2012 Północny W-I-6 4 12
Ewa Mach Stępniewska 04-01-1953 16-08-2013 Północny W-III-8 2 22
Krzysztof Franciszek Mach Mach 04-10-1951 16-10-2022 Północny W-III-8 2 22
Irena Mach Ostrowska 30-05-1929 12-05-2017 Północny W-IX-10 1 5
Stanisław Mach brak danych 01-04-1927 13-02-1989 Północny W-IX-10 1 5
Michał Mach brak danych 05-02-1905 22-05-1983 Północny W-V-12 4 9
Elżbieta Mach brak danych 30-05-1901 05-11-1983 Północny W-V-9 3 4
Ewa Mach Mach 14-04-1977 18-04-1977 Północny W-XV-4 2 26
Jan Mach brak danych 23-02-1918 Wojskowy A 5 8 38
Alojzy Mach brak danych 25-09-1939 Wojskowy B 25 15 61
Irena Mach Orlińska 26-06-1923 02-12-1998 Wojskowy B 35 5 4
Stanisław Mach bd 03-10-1914 14-11-1977 Wojskowy B 35 5 4
Tomasz Mach Mach 03-11-1951 14-03-2019 Wojskowy B 35 5 4
Mieczysław Mach 01-01-1922 16-09-1944 Wojskowy B 6 3 32
Wilhelm Mach 01-01-1917 02-07-1965 Wojskowy C 2 6 8

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA