cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Stefania Oryl Mankiewicz 18-11-1925 29-03-2013 Północny E-IX-2 1 17
Tomasz Mankiewicz brak danych 07-08-1948 28-05-1989 Północny N-II-3 13 2
Joanna Mankiewicz brak danych 08-03-1914 10-08-1992 Północny T-V-7 2 5
Jolanta Kołodziej Mankiewicz 04-04-1936 25-10-2013 Północny W-VI-3 11 3/4
Apolonia Mankiewicz brak danych 10-02-1914 22-09-1976 Północny W-VI-3 11 3/4
Józef Mankiewicz brak danych 18-09-1899 29-05-1983 Północny W-VI-3 11 3/4
Wiesława Ewelina Mankiewicz Dankowska 03-08-1941 22-04-2021 Północny W-VI-3 11 3/4
Czesława Mankiewicz brak danych 04-05-1917 17-04-1984 Północny W-VIII-13 7 7
Jan Mankiewicz brak danych 29-01-1919 31-10-1992 Północny W-VIII-13 7 7
Aleksander Mankiewicz brak danych 01-11-1886 10-12-1977 Północny W-XIII-3 8 13
Czesław Mankiewicz 20-12-1920 06-01-1990 Wojskowy B II 1 2
Piotr Mankiewicz Mankiewicz 15-09-1943 21-02-2014 Wojskowy B II 1 2
Marianna Lucyna Niewidowska Mankiewicz 18-11-1926 23-06-1991 Wojskowy C A 45

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA