cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Ewa Czepielinda Pietrucha 10-02-1952 24-12-2012 Południowy 26-G 7 35
Helena Pietrucha brak danych 17-01-1911 23-12-1990 Północny E-VI-7 2 1
Stefan Pietrucha brak danych 02-05-1908 28-04-1976 Północny E-VI-7 2 1
Franciszka Łapa Pietrucha 09-10-1908 14-12-2003 Północny S-II-12 6 17
Janina Pietrucha Muszyńska 25-11-1945 27-11-2020 Północny S-III-17 5 16
Stanisław Pietrucha brak danych 25-01-1929 30-06-1994 Północny S-III-17 5 16
Denise Pietrucha brak danych 13-10-1936 12-09-1994 Północny S-III-18 3 12
Krystyna Pietrucha Wiśniewska 07-01-1935 01-05-2004 Północny S-V-12 6 1
Gertruda Pietrucha Tkocz 09-04-1927 15-03-2004 Północny S-VIII-5 1 17
Stefania Paluch Pietrucha 24-12-1930 04-04-2011 Północny W-II-18 1 9
Irena Pietrucha brak danych 05-01-1915 30-07-1985 Północny W-II-18 6 3
Aldona Pietrucha brak danych 21-04-1964 14-01-1978 Północny W-VI-4 1 17/18
Władysław Pietrucha brak danych 14-05-1927 27-01-2011 Północny W-VI-4 1 17/18
Genowefa Pietrucha Kopka 01-01-1911 05-02-2003 Północny W-XI-1 12 9
Stefan Pietrucha brak danych 27-08-1903 25-09-1978 Północny W-XI-1 12 9
Kazimierz Pietrucha brak danych 14-03-1914 02-01-1978 Północny W-XVI-4 7 2
Helena Pietrucha brak danych brak danych Wojskowy B 1a 25
Adam Pietrucha 01-01-1900 16-09-1939 Wojskowy C 27 2 24 tabl.
Zdzisław Pietrucha Pietrucha 25-04-1928 21-12-1996 Wojskowy F II dod 7
Janina Osińska Pietrucha 10-12-1919 08-04-2010 Wojskowy F III 10 1

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA