cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Iwona Panasiuk Roszak 21-06-1974 18-12-2023 Południowy 32A III 3 49
Danuta Krystyna Puchacz Roszak 01-03-1938 28-07-2018 Północny D-I-3 7 2
Waleria Roszak brak danych 15-01-1924 07-09-1988 Północny E-VI-3 10 5
Włodzimierz Roszak brak danych 04-04-1927 03-01-2004 Północny E-VI-3 10 5
Zofia Maria Krawczyk Roszak 11-04-1923 22-04-1996 Północny S-II-11 12 18
Irena Ćwiek Roszak 23-03-1924 16-01-2004 Północny S-IV-3 4 7
Elżbieta Roszak - Kasza brak danych 12-01-1949 01-07-1991 Północny T-XX-15 4 7
Aleksander Roszak brak danych 12-12-1912 15-12-1980 Północny W-III-3 6 11
Cezary Roszak brak danych 25-11-1945 11-05-2009 Północny W-IX-2 10 10
Jan Roszak brak danych 30-12-1899 03-06-1978 Północny W-IX-2 10 10
Olga Roszak brak danych 05-03-1905 11-02-1988 Północny W-IX-2 10 10
Antoni Roszak Roszak 14-06-1928 21-01-2024 Północny W-IX-8 4 18
Janina Roszak Nalej 06-05-1937 03-11-2022 Północny W-IX-8 4 18
Stanisław Roszak brak danych 08-02-1949 18-04-2011 Północny W-XI-9 9 17
Stefan Roszak 01-01-1900 22-08-1920 Wojskowy A 11 9 12
Jerzy Roszak brak danych brak danych Wojskowy A 26 2 25
Krystyna Roszak brak danych brak danych Wojskowy A 5 dz 1 33 d
Barbara Roszak brak danych brak danych brak danych Wojskowy A 5 dz 3 29 d
Małgorzata Bazan Roszak 01-07-1941 01-07-2023 Wojskowy A III kol 1 (55x100x55) 11
Joanna Franczyszyn Roszak 23-05-1926 31-10-2010 Wojskowy B II 3 7
Jerzy Tytus Roszak brak danych 06-02-1924 31-08-1983 Wojskowy C 39 2 3
Tamira Mirosława Roszak Korsak 06-02-1924 01-04-1986 Wojskowy C 39 2 3

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA