cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Kazimiera Sawicz Buczyńska 06-04-1919 07-04-1990 Wojskowy A 23 3 4
Maria Sawicz brak danych brak danych Wojskowy A 23 3 4
Adam Jan Sawicz Sawicz 01-01-1904 12-11-1985 Wojskowy A 32 5 1
Janusz Kazimierz Sawicz 02-01-1937 17-02-2020 Wojskowy A 32 5 1
Krystyna Sawicz Zieniewicz 10-01-1942 16-07-2015 Wojskowy A 32 5 1
Waleria Sawicz Dąbek 11-09-1909 25-08-1981 Wojskowy A 32 5 1
Roman Sawicz brak danych 03-10-1947 07-02-1969 Wojskowy A 38 7 17
Edward Sawicz brak danych brak danych Wojskowy A II 11 8
Aleksandra Sawicz brak danych 17-07-1918 16-12-2001 Wojskowy B 11 15 /360/
Irena Sawicz Sawicz 18-09-1924 17-07-1994 Wojskowy B 11 15 /360/
Julia Sawicz brak danych brak danych brak danych Wojskowy B 11 15 /360/
Ludwika Sawicz brak danych brak danych 31-12-1970 Wojskowy B 14 7 13
Włodzimierz Sawicz Sawicz 15-03-1890 07-02-1986 Wojskowy B 14 7 13
Bohdan Sawicz brak danych 24-09-1911 06-11-1967 Wojskowy B 32 19 10
Regina Sawicz Domańska 31-07-1914 20-10-1988 Wojskowy B 32 19 10
Metodiusz Sawicz 01-01-1918 25-10-1944 Wojskowy B 4 woj. 1 9
Jan Sawicz 01-01-1919 06-04-1941 Wojskowy C 26 7 1
Tadeusz Władysław Sawicz brak danych 13-02-1914 19-10-2011 Wojskowy C 30 x 18 b

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA