cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Julia Waszkiewicz brak danych 09-01-1885 27-05-1971 Wojskowy A 6 25 (193)
Józef Waszkiewicz 01-01-1896 24-07-1920 Wojskowy A 11 2 18
Ignacy Waszkiewicz 01-01-1900 01-08-1920 Wojskowy A 11 3 28
Aleksander Waszkiewicz 15-08-1901 25-04-1945 Wojskowy A 27 tuje 16/17
Blandyna Waszkiewicz brak danych 01-05-1930 23-05-2002 Wojskowy A 4 4 25
Jan Waszkiewicz brak danych brak danych 04-07-1990 Wojskowy A 4 4 25
Tadeusz Waszkiewicz 01-01-1897 28-08-1919 Wojskowy A 7 11 22
Stanisław Waszkiewicz brak danych 05-09-1939 Wojskowy B 25 2 4
Eleonora Waszkiewicz brak danych brak danych Wojskowy B 36 6 15
Jan Waszkiewicz 01-01-1892 06-10-1919 Wojskowy B 7 12 4
Jolanta Zofia Biernat Waszkiewicz 15-05-1952 28-08-2011 Wojskowy C 11 1 3
Henryk Waszkiewicz bd 20-09-1916 31-05-1977 Wojskowy C 11 1 3
Marianna Waszkiewicz brak danych 04-05-1917 18-03-1989 Wojskowy C 11 1 3
Franciszek Waszkiewicz 25-02-1894 19-11-1941 Wojskowy C 28 3 3
Władysław Waszkiewicz brak danych 09-10-1944 Wojskowy C 4 woj. 5 2
Leonard Henryk Waszkiewicz Waszkiewicz 25-05-1925 07-07-2008 Wojskowy D 22 13 1
Halina Waszkiewicz Brzęcka 09-01-1926 03-11-2004 Wojskowy I urnowa 11 7
Karol Waszkiewicz brak danych brak danych Wojskowy II B 30 7 11

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA