cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Klementyna Maria Wohl Wohl 27-06-1986 15-08-2021 Północny S-IX-2 22 4
Paweł Wohl brak danych 06-06-1946 30-05-2009 Północny S-IX-2 22 4
Stanisława Wohl Czamara 29-12-1921 24-12-2004 Północny S-IX-2 22 4
Andrzej Wohl brak danych 27-02-1911 01-09-1998 Północny S-IX-2 3 6
Stanisław Wohl 24-07-1912 21-05-1985 Wojskowy C 39 5 5
Natalia Kutner Wohl 17-12-1917 23-10-2007 Wojskowy G II 1 8
Henryk Wohl brak danych brak danych Wojskowy G II 1 8

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA