cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Alicja Dominik Kamecka 23-04-1937 23-01-2012 Południowy 14-F 3 17
Janusz Marek Dominik Dominik 06-11-1959 15-12-2017 Południowy 14-F 5 2
Teresa Morga Dominik 04-04-1929 19-01-2017 Południowy 32-G 5 30
Albin Dominik brak danych 10-05-1932 03-11-2011 Północny B-VIII-1 2 18
Krystyna Dominik Pasek 24-09-1933 07-04-2010 Północny B-VIII-1 2 18
Sławomir Dominik brak danych 07-09-1958 27-07-2013 Północny B-XI-1 4 18
Stefania Żochowska Dominik 18-09-1925 28-09-2008 Północny E-VIII-7 9 4
Marian Dominik brak danych 03-11-1944 27-09-1995 Północny O-I-16 5 41
Kazimiera Władysława Nodzyńska Dominik 09-02-1921 03-07-1988 Północny S-I-15/16 19 20
Edward Dominik brak danych 24-11-1944 27-08-2008 Północny S-I-17 3 4
Jadwiga Jakubczak Dominik 26-05-1936 28-12-1998 Północny S-III-8 8 4
Kazimierz Dominik Dominik 22-02-1930 28-02-2021 Północny S-IX-1 9 24
Danuta Zofia Dominik Dominik 09-10-1932 03-04-2023 Północny S-VII-10 3 14
Piotr Dominik brak danych 22-04-1910 17-01-2000 Północny S-VII-10 3 14
Lucyna Dominik Zbroch 27-02-1943 20-07-2004 Północny S-VIII-5 5 24
Janina Dominik brak danych 08-02-1911 18-10-1990 Północny T-I-1 14 1
Zbigniew Dominik brak danych 14-02-1938 16-10-1992 Północny T-IV-7 3 3
Mirosław Dominik brak danych 07-12-1933 03-10-1985 Północny W-III-14 2 11
Anna Dominik brak danych 29-06-1907 21-05-1982 Północny W-VI-6 13 11
Kazimierz Dominik brak danych 26-02-1909 17-03-1992 Północny W-VI-6 13 11
Andrzej Dominik brak danych 05-01-1941 18-08-1986 Północny W-XII-8 9 4
Zdzisław Dominik brak danych 30-11-1909 02-01-1989 Północny W-XII-8 9 4
Jerzy Dominik brak danych 16-03-1936 13-03-1987 Północny W-XVII-1 1 1
Lucyna Dominik brak danych 07-10-1938 02-11-1980 Północny W-XVII-1 1 1
Regina Dominik Frittche 10-04-1905 05-10-1986 Wojskowy A 31 5 9
Władysław Dominik brak danych 26-11-1905 18-07-1969 Wojskowy A 31 5 9
Marianna Dominik brak danych brak danych brak danych Wojskowy A II 2 10
Celina Miszczak Dominik 06-07-1914 04-07-2008 Wojskowy A II 2 10
Krzysztof Dominik brak danych brak danych Wojskowy C 12 dz 6 8 d
Stanisława Dominik Cichocka 30-05-1919 30-01-2003 Wojskowy C 32 14 3

Znaleziono ponad 30 wyników kliknij POWRÓT by zawęzić kryteria poszukiwania

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA