cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Andrzej Osóbka brak danych 09-10-1938 31-12-2012 Północny D-II-11/12 1 37
Regina Kok Osóbka 28-07-1944 09-08-2006 Północny S-II-10 2 4
Irena Osóbka Jamrozik 21-02-1921 12-03-2006 Północny S-II-10 2 4
Stanisław Osóbka brak danych 26-02-1918 28-12-2010 Północny S-II-10 2 4
Ewa Gruszczyńska Osóbka 03-01-1954 13-06-2008 Północny S-X-3 18 32
Elżbieta Irena Osóbka-Lepionka Jarzęcka 27-11-1933 05-04-2022 Północny W-XVI-2 4 18
Anna Osóbka- Morawska Romer 08-02-1935 20-02-2008 Wojskowy A 3 tuje 3 47
Edward Bolesław Osóbka-Morawski Osóbka 05-10-1909 09-01-1997 Wojskowy A 3 tuje 3 47
Katarzyna Osóbka - Morawska Refcio 24-09-1961 08-11-2015 Wojskowy C 4 1 7
Helena Osóbka brak danych brak danych Wojskowy G 0 44
Janina Marianna Golińska Osóbka 24-03-1912 19-05-1989 Wojskowy II B 28 3 24
Antonina Osóbka brak danych 25-07-1870 01-04-1959 Wojskowy II B 28 3 24

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA