cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Hubert Taczanowski brak danych 01-08-1944 Wojskowy A 20 2 16
Antoni Tropaczyński 13-06-1917 08-08-1944 Wojskowy A 20 2 28
Jerzy Tabor brak danych 01-08-1944 Wojskowy A 20 6 20
Janina Trojanowska 23-02-1926 04-08-1944 Wojskowy A 20 prawe półkole 6
Henryk Tarwid 28-02-1919 16-08-1944 Wojskowy A 21 półkole 6/7
Eryka Tyszko 28-11-1922 14-08-1944 Wojskowy A 24 11 3
Eligiusz Tyszko 31-12-1926 06-08-1944 Wojskowy A 24 8 20
Józef Tymiński 11-08-1912 02-08-1944 Wojskowy A 25 11 20
Janina Trzcińska brak danych 04-08-1944 Wojskowy A 25 15 24
Andrzej - Michał Twardo 08-02-1916 07-08-1944 Wojskowy A 25 16 26
Stanisław Thun / de Thun 13-11-1896 03-08-1944 Wojskowy A 25 8 1
Marian Tylkowski Tylkowski 26-11-1903 13-08-1944 Wojskowy A 25 8 16
Jan Trośnik 01-01-1921 24-08-1944 Wojskowy A 26 11 9
Alojzy Towpik 01-01-1913 16-08-1944 Wojskowy A 26 2 9
Tadeusz Turos 01-03-1924 02-08-1944 Wojskowy A 27 12 4
Stanisław Toporowski 16-02-1906 07-08-1944 Wojskowy A 27 7 23
Andrzej Michał Tchorzewski 23-04-1921 06-08-1944 Wojskowy A 27 7 3
Jan Andrzej Tchorzewski 24-06-1892 06-08-1944 Wojskowy A 27 7 4
Wacław Tuszyński 31-12-1903 01-08-1944 Wojskowy A 27 8 5
Jan Twarowski brak danych 01-01-1909 07-08-1944 Wojskowy B 2 67/68
Krzysztof Tłuchowski brak danych 13-08-1944 Wojskowy B 24 11 9
Sławomir Tokarzewski brak danych 13-08-1944 Wojskowy B 24 11 9
Henryk Tatur brak danych 08-08-1944 Wojskowy B 24 2 6
Władysław Michał Tarnowski PCK 13758 27-09-1901 01-08-1944 Wojskowy C 1 131
Wacław Tomasiewicz 06-02-1903 07-08-1944 Wojskowy C 8 woj. 3 5

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA