cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Anna Adamowicz 25-04-1976 01-09-2017 Południowy 34-G 2 14
Aniela Teresa Adamowicz Florczak 30-03-1933 06-04-2020 Północny D-I-16 2 12
Apoloniusz Adamowicz brak danych 24-06-1906 18-01-2001 Północny S-IV-10 4 16
Aleksander Adamowicz brak danych 17-03-1913 07-03-1996 Północny S-V-13 5 7
Alfreda Adamowicz Frankowska 24-07-1927 23-04-2004 Północny W-I-6 5 1
Adam Adamowicz brak danych 20-02-1913 23-03-1977 Północny W-VII-4 11 8
Aleksander Adamowicz brak danych 10-11-1925 04-07-1986 Północny W-X-8 8 17
Anna Adamowicz brak danych 12-10-1913 31-12-1984 Północny W-XVI-2 10 6
Antoni Karol Adamowicz Adamowicz 22-08-1914 11-05-1998 Wojskowy II B 28 14 22
Aleksander Adamowicz brak danych 10-05-1945 28-11-2001 Wojskowy II B 28 7 22
Adam Adamowicz brak danych brak danych Wojskowy K 12 40

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA