cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Janina Starzyńska Bartnik 24-12-1923 27-01-2004 Północny S-III-18 2 16
Janina Komornik Bartnik 22-11-1922 02-07-2004 Północny S-III-2 6 22
Jolanta Bartnik Gromadka 24-01-1953 03-04-1999 Północny S-IX-5 8 11
Józefa Bartnik brak danych 15-11-1908 04-01-1985 Północny W-II-13 1 6
Józefa Bartnik brak danych 02-07-1889 02-08-1980 Północny W-II-3 4 16
Jarosław Bartnik brak danych 01-02-1952 14-09-2008 Północny W-VII-6 8 19
Jerzy Bartnik brak danych 29-05-1928 04-11-1982 Północny W-VII-6 8 19
Józef Bartnik brak danych 05-04-1927 13-09-1995 Północny W-VIII-12 6 8
Józefa Bartnik brak danych 26-09-1902 15-06-1982 Północny W-VIII-5 7 2
Jerzy Antoni Bartnik Bartnik 25-01-1930 13-12-2011 Wojskowy A 12 1 2/3
Janusz Bartnik Bartnik 26-07-1936 23-04-2023 Wojskowy A 8 7 9

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA