cmentarz

Wyniki wyszukiwania:

Kliknij na imię lub nazwisko by przejść do mapy.
ImięNazwiskoNazwisko rodoweData urodzeniaData zgonuCmentarzKwateraRządGrób
Jan Olszewski brak danych 29-05-1904 12-09-1987 Północny E-VI-1 1 12
Jan Olszewski brak danych 15-04-1922 11-07-1990 Północny O-I-5 4 23
Jan Olszewski brak danych 25-01-1913 20-06-2000 Północny S-IV-9 7 3
Jan Olszewski brak danych 24-06-1931 20-05-2004 Północny S-VI-13 9 20
Jan Olszewski brak danych 19-06-1924 12-12-1991 Północny T-V-5 6 2
Jan Olszewski brak danych 27-03-1929 14-04-1991 Północny T-XXI-17 2 1
Janusz Olszewski brak danych 10-01-1948 13-01-2013 Północny U-II-4 12 5
Jan Olszewski Olszewski 20-10-1928 26-04-2020 Północny U-IV-3 6 12
Jan Olszewski brak danych 05-02-1897 11-11-1985 Północny W-III-5 4 17
Jan Olszewski brak danych 04-04-1913 17-09-1984 Północny W-V-14 5 13
Jan Olszewski brak danych 23-12-1901 18-03-1982 Północny W-VII-8 3 6
Jan Olszewski brak danych 13-03-1933 05-10-1987 Północny W-VIII-15 5 23
Jan Olszewski Olszewski 03-06-1908 14-08-1977 Północny W-XII-4 6 1
Jan Ferdynand Olszewski Olszewski 20-08-1930 07-02-2019 Wojskowy A 2 dod Al. Zasłużonych 4
Jan Olszewski brak danych 26-09-1939 Wojskowy B 27 4 28
Jan Olszewski Olszewski 10-06-1926 10-12-2010 Wojskowy D 18 L13 9

     Powrót do wyszukiwania







WARSZAWA